Kalorien bei Kamps (Bäcker)
Was steckt an Kalorien in den Produkten der Bäckereikette Kamps? Wir haben einige Nährwerte für euch gesammelt.
Die Angaben beziehen sich jeweils auf 100 Gram , und auf eine Portion. Sprich ein Brötchen oder eine Brezel.
Brötchen und Snacks
Produkt und ca. Gewicht | Kalorien 100 Gramm | Kalorien Portion |
Schnittbrötchen 55 Gramm | 250 Kalorien | 138 Kalorien |
Laugenstange 110 Gramm | 259 Kalorien | 285 Kalorien |
Laugenbrezel 90 Gramm | 279 Kalorien | 251 Kalorien |
Laugenbrötchen 100 Gramm | 254 Kalorien | 254 Kalorien |
Fanblock 145 Gramm | 281 Kalorien | 407 Kalorien |
Seele mit Käse 260 Gramm | 289 Kalorien | 751 Kalorien |
Seele mit Speck 280 Gramm | 236 Kalorien | 660 Kalorien |
Seele mit Oliven 275 Gramm | 246 Kalorien | 677 Kalorien |
Aktivbrötchen 95 Gramm | 308 Kalorien | 293 Kalorien |
Frühstückchen 70 Gramm | 400 Kalorien | 280 Kalorien |
Joggerbrötchen 78 Gramm | 328 Kalorien | 256 Kalorien |
Kürbiskernbrötchen 75 Gramm | 324 Kalorien | 243 Kalorien |
Mehrkornbrötchen 80 Gramm | 278 Kalorien | 222 Kalorien |
Sonnenblumenbrötchen 80 Gramm | 321 Kalorien | 257 Kalorien |
Roggenbrötchen 100 Gramm | 220 Kalorien | 220 Kalorien |
Rübchen 85 Gramm | 241 Kalorien | 204 Kalorien |
Brote
Produkt und ca. Gewicht | Kalorien 100 Gramm | Kalorien Portion |
Baguette 430 Gramm | 257 Kalorien | 1105 Kalorien |
Kastenweissbrot 500 Gramm | 272 Kalorien | 1360 Kalorien |
Butterstuten mit Rosinen 500 Gramm | 331 Kalorien | 1655 Kalorien |
Butterstuten 500 Gramm | 319 Kalorien | 1595 Kalorien |
Bonjour 370 Gramm | 231 Kalorien | 855 Kalorien |
Mehrkornbaguette 280 Gramm | 238 Kalorien | 666 Kalorien |
Jogger Brot 500 Gramm | 266 Kalorien | 1330 Kalorien |
Holzfäller 750 Gramm | 240 Kalorien | 2025 Kalorien |
Sportler Brot 750 Gramm | 260 Kalorien | 1950 Kalorien |
Kamps Vital 750 Gramm | 237 Kalorien | 1777 Kalorien |
Familienbrot 1250 Gramm | 243 Kalorien | 3038 Kalorien |
Hausbrot 2000 Gramm | 212 Kalorien | 4240 Kalorien |
Mühlenbrot 750 Gramm | 223 Kalorien | 1673 Kalorien |
Kassler 750 Gramm | 240 Kalorien | 1800 Kalorien |
Kürbiskern Brot 750 Gramm | 273 Kalorien | 2048 Kalorien |
Körner Kracher 750 Gramm | 241 Kalorien | 1808 Kalorien |
Fit Brot 750 Gramm | 223 Kalorien | 1673 Kalorien |
Roggen Sonne 1000 Gramm | 292 Kalorien | 2920 Kalorien |
Bauernstubs 500 Gramm | 220 Kalorien | 1100 Kalorien |
Graubrot 1000 Gramm | 231 Kalorien | 2310 Kalorien |
Mehrkornbrot 750 Gramm | 247 Kalorien | 1853 Kalorien |
Bärenbrot 750 Gramm | 263 Kalorien | 1973 Kalorien |
Bäckerkruste 1000 Gramm | 214 Kalorien | 2140 Kalorien |
Bergisches Roggenbrot 500 Gramm | 215 Kalorien | 1075 Kalorien |
Krustenzwerg 250 Gramm | 214 Kalorien | 535 Kalorien |
Lipperland-Brot 750 Gramm | 212 Kalorien | 1590 Kalorien |
Doppelback 1000 Gramm | 211 Kalorien | 2110 Kalorien |
Schlesiesches Landbrot 1500 Gramm | 215 Kalorien | 3225 Kalorien |
Reiners Roggen 1000 Gramm | 292 Kalorien | 2920 Kalorien |
Kamps Eck 750 Gramm | 243 Kalorien | 1823 Kalorien |
Vollkornbrot 1000 Gramm | 204 Kalorien | 2040 Kalorien |
Landbrot Heiligenröder 1000 Gramm | 206 Kalorien | 2060 Kalorien |
Süßes
Produkt und ca. Gewicht | Kalorien 100 Gramm | Kalorien Portion |
Weckchen 85 Gramm | 306 Kalorien | 260 Kalorien |
Weckchen mit Rosinen 96 Gramm | 315 Kalorien | 302 Kalorien |
Buttercroissant 70 Gramm | 333 Kalorien | 233 Kalorien |
Schokocroissant 85 Gramm | 350 Kalorien | 298 Kalorien |
Butterhörnchen 90 Gramm | 312 Kalorien | 281 Kalorien |
Wuppi Schoko 100 Gramm | 351 Kalorien | 351 Kalorien |
Wuppi Zimit 100 Gramm | 364 Kalorien | 364 Kalorien |
Streuseltaler 250 Gramm | 427 Kalorien | 1068 Kalorien |
Rosinenschnecke 210 Gramm | 372 Kalorien | 781 Kalorien |
Puddingbrezel 235 Gramm | 255 Kalorien | 599 Kalorien |
Apfeltasche mit Fondant 220 Gramm | 261 Kalorien | 574 Kalorien |
Cremehörnchen 190 Gramm | 244 Kalorien | 464 Kalorien |
Lecker Weck 710 Gramm | 353 Kalorien | 2506 Kalorien |
Mohnstange mit Streusel 200 Gramm | 280 Kalorien | 560 Kalorien |
Rosinenstriezel 460 Gramm | 370 Kalorien | 1702 Kalorien |
Nußstriezel 440 Gramm | 383 Kalorien | 1532 Kalorien |
Berliner 85 Gramm | 358 Kalorien | 304 Kalorien |
Superberliner 180 Gramm | 259 Kalorien | 466 Kalorien |
Spritzringe 70 Gramm | 326 Kalorien | 228 Kalorien |
Donut 50 Gramm | 385 Kalorien | 193 Kalorien |
Donut mit Kakaoglasur 65 Gramm | 394 Kalorien | 256 Kalorien |
Amerikaner 125 Gramm | 460 Kalorien | 575 Kalorien |
Schweineohren 125 Gramm | 541 Kalorien | 676 Kalorien |
Mandelhörnchen 125 Gramm | 516 Kalorien | 645 Kalorien |
Kokosecke 165 Gramm | 491 Kalorien | 810 Kalorien |
Apfelberliner 165 Gramm | 328 Kalorien | 541 Kalorien |
Butter-Marzipan-Croissant 90 Gramm | 306 Kalorien | 275 Kalorien |
Quarkbällchen 45 Gramm | 431 Kalorien | 193 Kalorien |
Kirschblätterteigtasche 135 Gramm | 350 Kalorien | 473 Kalorien |
Apfelblätterteigtasche 135 Gramm | 316 Kalorien | 427 Kalorien |
Man muss schon sagen, ein paar ganz schöne “Boomben” sind schon dabei. Allerdings sind die Brote zum Teil wirklich im Rahmen, Das eine Rosinenschnecke nicht gerade ein “Light”” Produkt ist, dürfte man ja bereits ahnen.
Natürlich sind die ganzen Werte nicht 100%ig und somit “ohne Gewähr”. Sie bieten aber durchaus einen guten Anhaltspunkt.
Das is ja mal geil..Das kamps nicht gerade der Imbiss für jeden Tag ist wusste ich eh und je…Jetzt weis es noch besser
is doch nicht so schlimm in jedem brot sind doch kalorien … was meckert ihr da so rum?
gute angaben,nach denen man sich richten kann,und wenn man mal sündigt, kann man es ja anderswo wieder einsparen
Mich würde interessieren, wieviel Zucker in den Broten ist.
Gibt es dazu Infos?
Wir haben aktuell leider keine Info dazu.
tolle Angaben.. da kann man richtig zuschlagen. Leider sind es Kcal nicht cal